Winnaarsprofiel
CSU B.V.
Alle opdrachten die CSU B.V. won in schoonmaak en facilitair, en bij welke opdrachtgevers.
- Gewonnen opdrachten
- 61
- Opdrachtgevers
- 51
- Bekende waarde
- € 171.595.881
Gewonnen opdrachten
| Europese aanbesteding schoonmaakonderhoud Griftland College | Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Baarn/Soest | CSU B.V. | 31 juli 2026 | Schoonmaak | € 1.580.000 |
| Schoonmaakonderhoud | Gemeente Almelo | CSU B.V. | 12 juli 2026 | Schoonmaak | € 8.650.000 |
| Reiniging railvoertuigen, werkplaats en haltes | Provincie Utrecht | CSU B.V. | 2 juni 2026 | Schoonmaak | € 6.500.000 |
| INOS - EA Schoonmaak & Glasbewassing | INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda | CSU B.V. | 17 mei 2026 | Schoonmaak | € 1 |
| Schoonmaak, Glasbewassing, Dieptereiniging, Vloeronderhoud en het aanvullen van Sanitaire Voorzieningen | Stichting Drenthe College Terra | CSU B.V. | 21 april 2026 | Schoonmaak | Waarde niet gepubliceerd |
| Schoonmaakdienstverlening Scholen(groepen) | Ons Middelbaar Onderwijs | CSU B.V. | 23 maart 2026 | Schoonmaak | € 414.723 |
| Schoonmaakdiensten 2.0 | Gemeente Rotterdam | CSU B.V. | 18 februari 2026 | Schoonmaak | € 1.762.500 |
| Europese aanbesteding vloeronderhoud | Stichting ArtEZ | CSU B.V. | 2 februari 2026 | Schoonmaak | € 400.000 |
| Schoonmaakdiensten en glasbewassing gemeente Rijswijk en gemeente Pijnacker-Nootdorp | Gemeente Rijswijk | CSU B.V. | 1 februari 2026 | Schoonmaak | € 1 |
| EA Schoonmaakdienstverlening en glasbewassing | Gemeente Almere | CSU B.V. | 21 januari 2026 | Schoonmaak | € 3.194.244 |
| Europese aanbesteding schoonmaak en glasbewassing Lingecollege | Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tiel | CSU B.V. | 22 december 2025 | Schoonmaak | € 4.976.955 |
| Schoonmaakdienstverlening en glasbewassing | Stichting Breda University of Applied Sciences | CSU B.V. | 21 december 2025 | Schoonmaak | Waarde niet gepubliceerd |
| Schoonmaak en Glasbewassing | Stichting Nidos | CSU B.V. | 21 december 2025 | Schoonmaak | € 491.000 |
| Schoonmaak en Glasbewassing | Stichting Nidos | CSU B.V. | 21 december 2025 | Schoonmaak | € 935.000 |
| Schoonmaak en Glasbewassing | Stichting Nidos | CSU B.V. | 21 december 2025 | Schoonmaak | € 375.000 |
| EU aanbesteding schoonmaak Stichting Aurelia | Stichting Aurelia | CSU B.V. | 20 november 2025 | Schoonmaak | € 1.290.000 |
| Schoonmaak & Sanitaire middelen | mboRijnland | CSU B.V. | 6 november 2025 | Schoonmaak | € 15.320.000 |
| Schoonmaakonderhoud en glasbewassing | Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden | CSU B.V. | 30 oktober 2025 | Schoonmaak | € 4 |
| Schoonmaakonderhoud en glasbewassing | Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden | CSU B.V. | 30 oktober 2025 | Schoonmaak | € 4 |
| Schoonmaakonderhoud en glasbewassing | Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden | CSU B.V. | 30 oktober 2025 | Schoonmaak | € 4 |
| Schoonmaakonderhoud en glasbewassing | Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden | CSU B.V. | 30 oktober 2025 | Schoonmaak | € 4 |
| Schoonmaak onderhoud, Glasbewassing en Sanitaire verbruiksartikelen | Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond | CSU B.V. | 30 oktober 2025 | Schoonmaak | € 5.750.000 |
| Schoonmaakdienstverlening | Leerplein 055 | CSU B.V. | 17 oktober 2025 | Schoonmaak | € 7.196.900 |
| Europese Aanbesteding Schoonmaak | Stichting Vitus Zuid | CSU B.V. | 2 oktober 2025 | Schoonmaak | € 2.393.634 |
| Schoonmaakdienstverlening iHub | Stichting iHUB Onderwijs | CSU B.V. | 16 september 2025 | Schoonmaak | € 5.698.840 |
| Schoonmaakdienstverlening | Politie | CSU B.V. | 27 augustus 2025 | Schoonmaak | € 18.193.870 |
| Schoonmaakdienstverlening | Politie | CSU B.V. | 27 augustus 2025 | Schoonmaak | € 18.193.870 |
| EA Laagcyclische schoonmaak | NS Groep N.V. | CSU B.V. | 29 juli 2025 | Schoonmaak | € 1 |
| Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de verlening van schoonmaakdiensten ten behoeve van VISTA college | VISTA college | CSU B.V. | 23 juli 2025 | Schoonmaak | € 1 |
| Schoonmaak Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) | Omgevingsdienst Brabant Noord | CSU B.V. | 2 juni 2025 | Schoonmaak | € 434.730 |
| DCMR Europese aanbesteding schoonmaak en glasbewassing | DCMR Milieudienst Rijnmond | CSU B.V. | 27 mei 2025 | Schoonmaak | € 264.500 |
| Schoonmaak | Arlanta | CSU B.V. | 8 mei 2025 | Schoonmaak | € 2.529.853 |
| Schoonmaakonderhoud en glasbewassing | SRO Servicecentrum B.V. | CSU B.V. | 1 mei 2025 | Schoonmaak | € 1 |
| Schoonmaakonderhoud en glasbewassing | SRO Servicecentrum B.V. | CSU B.V. | 1 mei 2025 | Schoonmaak | € 1 |
| Schoonmaakonderhoud en glasbewassing | SRO Servicecentrum B.V. | CSU B.V. | 1 mei 2025 | Schoonmaak | € 1 |
| Schoonmaak, Glas- en Gevelbewassing en Plaagdierbeheer | Tilburg University | CSU B.V. | 18 maart 2025 | Schoonmaak | € 25.000.000 |
| Schoon - Voortgezet Onderwijs van Amsterdam | ROC van Amsterdam - Flevoland en Voortgezet Onderwijs van Amsterdam | CSU B.V. | 6 maart 2025 | Schoonmaak | € 7.961.090 |
| Christelijk Lyceum Veenendaal - EA Schoonmaakdienstverlening | Christelijk Lyceum Veenendaal | CSU B.V. | 28 januari 2025 | Schoonmaak | € 1.960.000 |
| Europese Aanbesteding Schoonmaakonderhoud, glasbewassing en sanitaire artikelen Koning Willem I College | Koning Willem I College | CSU B.V. | 6 januari 2025 | Schoonmaak | € 1.905.531 |
| NU Leo Kanner - Schoonmaakdiensten VSO Leo Kannercollege | Stichting Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep | CSU B.V. | 24 december 2024 | Schoonmaak | Waarde niet gepubliceerd |
| Schoonmaak Facilitair | GVB Exploitatie B.V. | CSU B.V. | 19 december 2024 | Schoonmaak | € 20.000.000 |
| Schoonmaakonderhoud | Northgo College Noordwijk | CSU B.V. | 17 december 2024 | Schoonmaak | € 1.105.269 |
| Schoonmaakdienstverlening | Stichting SARO | CSU B.V. | 29 november 2024 | Schoonmaak | Waarde niet gepubliceerd |
| Schoonmaakonderhoud | Stichting Scholengroep Spinoza | CSU B.V. | 8 september 2024 | Schoonmaak | € 4.400.000 |
| Europese Aanbesteding Schoonmaakdienstverlening, inclusief binnen glasbewassing en het leveren van sanitaire voorzieningen | Zorginstituut Nederland | CSU B.V. | 19 augustus 2024 | Schoonmaak | Waarde niet gepubliceerd |
| NU Sarkon - Schoonmaakdiensten, locatie r.k.b.s. Sint Joseph | Stichting Sarkon | CSU B.V. | 4 juni 2024 | Schoonmaak | Waarde niet gepubliceerd |
| Schoonmaakonderhoud | Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. | CSU B.V. | 19 mei 2024 | Schoonmaak | € 1.175.215 |
| Agora- Schoonmaakdienstverlening | Agora Zaanstreek | CSU B.V. | 11 april 2024 | Schoonmaak | Waarde niet gepubliceerd |
| NU Sarkon - Schoonmaakdiensten, locatie rkbs Heilige Henricus | Stichting Sarkon | CSU B.V. | 6 april 2024 | Schoonmaak | Waarde niet gepubliceerd |
| Schoonmaak gemeente Heerlen | Gemeente Heerlen | CSU B.V. | 5 april 2024 | Schoonmaak | € 1 |
| Schoonmaakdienstverlening | Universiteit Maastricht | CSU B.V. | 1 april 2024 | Schoonmaak | Waarde niet gepubliceerd |
| Schoonmaakonderhoud | Christelijke Hogeschool Windesheim | CSU B.V. | 28 maart 2024 | Schoonmaak | Waarde niet gepubliceerd |
| Schoonmaak | Nije Gaast | CSU B.V. | 28 februari 2024 | Schoonmaak | € 1.543.133 |
| Schoonmaak gemeente Beekdaelen | Gemeente Beekdaelen | CSU B.V. | 4 februari 2024 | Schoonmaak | € 1 |
| Schoonmaakdienstverlening en glasbewassing | Gemeente Dronten | CSU B.V. | 24 januari 2024 | Schoonmaak | Waarde niet gepubliceerd |
| Europese openbare aanbesteding Schoonmaakdienstverlening | Stichting voor christelijk voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag voor Veenendaal en omgeving | CSU B.V. | 21 januari 2024 | Schoonmaak | Waarde niet gepubliceerd |
| Schoonmaakonderhoud diverse locaties gemeente Amsterdam | Gemeente Amsterdam | CSU B.V. | 21 december 2023 | Schoonmaak | Waarde niet gepubliceerd |
| Aanbesteding schoonmaakdienstverlening Katholieke Scholenstichting Utrecht (primair onderwijs) | Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.) | CSU B.V. | 26 september 2023 | Schoonmaak | Waarde niet gepubliceerd |
| Aanbesteding schoonmaak EduMare (primair onderwijs) | Stichting Onderwijsgroep EduMare | CSU B.V. | 22 augustus 2023 | Schoonmaak | Waarde niet gepubliceerd |
| Aanbesteding schoonmaak SPO Utrecht (primair onderwijs) | SPO Utrecht | CSU B.V. | 30 juni 2023 | Schoonmaak | Waarde niet gepubliceerd |
| Aanbesteding schoonmaak SPO Utrecht (primair onderwijs) | SPO Utrecht | CSU B.V. | 30 juni 2023 | Schoonmaak | Waarde niet gepubliceerd |
Geen gunningen gevonden. Probeer een andere zoekterm.
61 gunningen
Concurrent in de gaten houden?
Het dagelijkse alert meldt nieuwe tenders bij opdrachtgevers in jouw regio. Gratis tot de lancering.